ChanganCS35PLUS NEW
в наличии
от 1 649 900 ₽
Двигатель:
1.4 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
150 л.с.
Тип КПП:
Робот
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 920 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 24 103 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1825 |
Высота | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 403 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 950 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передний свес, мм | 900 |
Задний свес, мм | 830 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.