FAWX40
в наличии
от 898 000 ₽
Двигатель:
1.6 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
108 л.с.
Тип КПП:
Механическая
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 704 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 13 118 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 108 | 108 |
| Длина | 4310 | 4310 |
| Ширина | 1780 | 1780 |
| Высота | 1680 | 1680 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 6.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 375 | 375 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 | 1525 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.