LadaGranta Cross I Рест
в наличии
от 382 900 ₽
Двигатель:
1.6 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
90 л.с.
Тип КПП:
Механическая
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 792 100 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 5 594 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Длина | 4148 | 4148 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1560 | 1560 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 178 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 355 | 355 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 670 | 670 |
| Дорожный просвет, мм | 198 | 198 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
| Задняя колея колес, мм | 1418 | 1418 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 5 | 5 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.