RenaultNew Sandero
в наличии
от 415 000 ₽
Двигатель:
1.6 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
82 л.с.
Тип КПП:
Механическая
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 843 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 6 063 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 82 |
Длина | 4070 |
Ширина | 1733 |
Высота | 1523 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 320 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 320 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Колесная база, мм | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
