UAZPatriot
в наличии
от 719 000 ₽
Двигатель:
2.7 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
150 л.с.
Тип КПП:
Механическая
Привод:
Полный
Доступные цвета:
до 961 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 10 504 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
|
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | 4750 |
| Ширина | 1900 |
| Высота | 1910 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 68 |
| Объем багажника | 650 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2415 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Передний свес, мм | 347 |
| Задний свес, мм | 420 |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.